List of countries and their aircraft registration prefixes

An aircraft registration number identifies the country or territory where an aircraft is registered. The first characters of the registration form the aircraft registration prefix assigned to a specific country or territory.
Below is a comprehensive table of aircraft registration prefixes used around the world. It includes registration codes and numbering ranges for airplanes, helicopters, gliders and other types of aircraft.
You can also browse the JETVIP aircraft catalog to find real aircraft and their registration numbers.
Aircraft Registration Prefixes by Country
An aircraft registration number is a unique identification code assigned to an aircraft when it is entered into the aircraft register of a particular country or territory. Registration is required for civil aircraft under international aviation regulations.
An aircraft registration normally consists of several letters and/or numbers displayed on the aircraft's fuselage, tail or other designated areas. The registration prefix can be used to identify the country or territory of registration and, in some cases, provide additional information about the type or category of aircraft.
The allocation and administration of aircraft nationality and registration marks are established within the international aviation framework coordinated by the International Civil Aviation Organization (ICAO).
| Country / Territory | Aircraft Registration Prefix | Examples / Notes |
|---|---|---|
| Afghanistan | YA | YA-AAA – YA-ZZZ |
| Albania | ZA | ZA-AAA – ZA-ZZZ |
| Algeria | 7T | 7T-AAA – 7T-ZZZ |
| Angola | D2 | D2-AAA – D2-ZZZ |
| Anguilla | VP-A | VP-AAA – VP-AZZ |
| Antigua and Barbuda | V2 | V2-AAA – V2-ZZZ |
| Argentina | LQ, LV | LQ-AAA – LQ-ZZZ; LV-AAA – LV-ZZZ |
| Armenia | EK | EK-10000 – EK-99999 |
| Aruba | P4 | P4-AAA – P4-ZZZ |
| Australia | VH | VH-AAA – VH-ZZZ |
| Austria | OE | OE-AAA – OE-ZZZ |
| Azerbaijan | 4K | 4K-AAA – 4K-ZZZ |
| Bahamas | C6 | C6-AAA – C6-ZZZ |
| Bahrain | A9C | A9C-AA – A9C-ZZ |
| Bangladesh | S2 | S2-AAA – S2-ZZZ |
| Barbados | 8P | 8P-AAA – 8P-ZZZ |
| Belarus | EW | EW-AAA – EW-ZZZ |
| Belgium | OO | OO-AAA – OO-ZZZ |
| Belize | V3 | V3-AAA – V3-ZZZ |
| Benin | TY | TY-AAA – TY-ZZZ |
| Bermuda | VP-B, VQ-B | VP-BAA – VP-BZZ; VQ-BAA – VQ-BZZ |
| Bhutan | A5 | A5-AAA – A5-ZZZ |
| Bolivia | CP | CP-1000 – CP-9999 |
| Bosnia and Herzegovina | E7 | E7-AAA – E7-ZZZ |
| Botswana | A2 | A2-AAA – A2-ZZZ |
| Brazil | PP, PR, PS, PT, PU | Multiple registration series |
| Brunei Darussalam | V8 | V8-AAA – V8-ZZZ |
| Bulgaria | LZ | LZ-AAA – LZ-ZZZ |
| Burkina Faso | XT | XT-AAA – XT-ZZZ |
| Burundi | 9U | 9U-AAA – 9U-ZZZ |
| Cabo Verde | D4 | D4-AAA – D4-ZZZ |
| Cambodia | XU | XU-AAA – XU-ZZZ |
| Cameroon | TJ | TJ-AAA – TJ-ZZZ |
| Canada | C, CF | C-FAAA – C-FZZZ; C-GAAA – C-GZZZ |
| Cayman Islands | VP-C | VP-CAA – VP-CZZ |
| Central African Republic | TL | TL-AAA – TL-ZZZ |
| Chad | TT | TT-AAA – TT-ZZZ |
| Chile | CC | CC-AAA – CC-ZZZ |
| China | B | B-1000 – B-9999 |
| Colombia | HJ, HK | HJ/HK series |
| Comoros | D6 | D6-AAA – D6-ZZZ |
| Congo | TN | TN-AAA – TN-ZZZ |
| Cook Islands | E5 | E5-AAA – E5-ZZZ |
| Costa Rica | TI | TI-AAA – TI-ZZZ |
| Côte d’Ivoire | TU | TU-AAA – TU-ZZZ |
| Croatia | 9A | 9A-AAA – 9A-ZZZ |
| Cuba | CU | CU-xxxx series |
| Cyprus | 5B | 5B-AAA – 5B-ZZZ |
| Czechia | OK | OK-AAA – OK-ZZZ |
| Democratic People's Republic of Korea | P | P-500 – P-999 |
| Democratic Republic of the Congo | 9Q | 9Q-AAA – 9Q-ZZZ |
| Denmark | OY | OY-AAA – OY-ZZZ |
| Djibouti | J2 | J2-AAA – J2-ZZZ |
| Dominica | J7 | J7-AAA – J7-ZZZ |
| Dominican Republic | HI | HI-100AA – HI-999ZZ |
| Ecuador | HC | HC-AAA – HC-ZZZ |
| Egypt | SU | SU-AAA – SU-ZZZ |
| El Salvador | YS | YS-AAA – YS-ZZZ |
| Equatorial Guinea | 3C | 3C-AAA – 3C-ZZZ |
| Eritrea | E3 | E3-AAAA – E3-ZZZZ |
| Estonia | ES | ES-AAA – ES-ZZZ |
| Eswatini | 3DC | 3DC-AAA – 3DC-ZZZ |
| Ethiopia | ET | ET-AAA – ET-ZZZ |
| Fiji | DQ | DQ-AAA – DQ-ZZZ |
| Finland | OH | OH-AAA – OH-ZZZ |
| France | F | F-AAAA – F-ZZZZ |
| Gabon | TR | TR-AAA – TR-ZZZ |
| Gambia | C5 | C5-AAA – C5-ZZZ |
| Georgia | 4L | 4L-AAA – 4L-ZZZ |
| Germany | D | D-AAAA – D-ZZZZ |
| Ghana | 9G, 9GR | Multiple series |
| Greece | SX | SX-AAA – SX-ZZZ |
| Grenada | J3 | J3-AAA – J3-ZZZ |
| Guatemala | TG | TG-AAA – TG-ZZZ |
| Guinea | 3X | 3X-AAA – 3X-ZZZ |
| Guinea-Bissau | J5 | J5-AAA – J5-ZZZ |
| Guyana | 8R | 8R-AAA – 8R-ZZZ |
| Haiti | HH | HH-AAA – HH-ZZZ |
| Honduras | HR | HR-AAA – HR-ZZZ |
| Hungary | HA | HA-AAA – HA-ZZZ |
| Iceland | TF | TF-AAA – TF-ZZZ |
| India | VT | VT-AAA – VT-ZZZ |
| Indonesia | PK | PK-AAA – PK-ZZZ |
| Iran | EP | EP-AAA – EP-ZZZ |
| Iraq | YI | YI-AAA – YI-ZZZ |
| Ireland | EI | EI-AAA – EI-ZZZ |
| Isle of Man | M | M-AAAA – M-ZZZZ |
| Israel | 4X | 4X-AAA – 4X-ZZZ |
| Italy | I | I-AAAA – I-ZZZZ |
| Jamaica | 6Y | 6Y-AAA – 6Y-ZZZ |
| Japan | JA | JA-0001 – JA-9999 |
| Jordan | JY | JY-AAA – JY-ZZZ |
| Kazakhstan | UP | UP-AAA01 – UP-ZZZ99 |
| Kenya | 5Y | 5Y-AAA – 5Y-ZZZ |
| Kiribati | — | No nationality mark notified to ICAO |
| Kuwait | 9K | 9K-AAA – 9K-ZZZ |
| Kyrgyzstan | EX | EX-100 – EX-999; EX-10000 – EX-99999 |
| Laos | RDPL | RDPL-10000 – RDPL-99999 |
| Latvia | YL | YL-AAA – YL-ZZZ |
| Lebanon | OD | OD-AAA – OD-ZZZ |
| Lesotho | 7P | 7P-AAA – 7P-ZZZ |
| Liberia | A8 | A8-AAA – A8-ZZZ |
| Libya | 5A | 5A-AAA – 5A-ZZZ |
| Liechtenstein | HB | HB-AAA – HB-ZZZ |
| Lithuania | LY | LY-AAA – LY-ZZZ |
| Luxembourg | LX | LX-AAA – LX-ZZZ |
| Madagascar | 5R | 5R-AAA – 5R-ZZZ |
| Malawi | 7Q | 7Q-AAA – 7Q-ZZZ |
| Malaysia | 9M | 9M-AAA – 9M-ZZZ |
| Maldives | 8Q | 8Q-AAA – 8Q-ZZZ |
| Mali | TZ | TZ-AAA – TZ-ZZZ |
| Malta | 9H | 9H-AAA – 9H-ZZZ |
| Marshall Islands | V7 | V7-0001 – V7-9999 |
| Mauritania | 5T | 5T-AAA – 5T-ZZZ |
| Mauritius | 3B | 3B-AAA – 3B-ZZZ |
| Mexico | XA, XB, XC | Multiple registration series |
| Micronesia | V6 | V6-AAA – V6-ZZZ |
| Monaco | 3A | 3A-AAA – 3A-ZZZ |
| Mongolia | JU | JU-1000 – JU-9999 |
| Montenegro | 4O | 4O-AAA – 4O-ZZZ |
| Montserrat | VP-M | VP-MAA – VP-MZZ |
| Morocco | CN | CN-AAA – CN-ZZZ |
| Mozambique | C9 | C9-AAA – C9-ZZZ |
| Myanmar | XY, XZ | Multiple series |
| Namibia | V5 | V5-AAA – V5-ZZZ |
| Nauru | C2 | C2-AAA – C2-ZZZ |
| Nepal | 9N | 9N-AAA – 9N-ZZZ |
| Netherlands | PH | PH-AAA – PH-ZZZ |
| New Zealand | ZK, ZL, ZM | Multiple registration series |
| Nicaragua | YN | YN-AAA – YN-ZZZ |
| Niger | 5U | 5U-AAA – 5U-ZZZ |
| Nigeria | 5N | 5N-AAA – 5N-ZZZ |
| North Macedonia | Z3 | Z3-AAA – Z3-ZZZ |
| Norway | LN | LN-AAA – LN-ZZZ |
| Oman | A4O | A4O-AA – A4O-ZZ |
| Pakistan | AP | AP-AAA – AP-ZZZ |
| Palau | T8 | T8-AAA – T8-ZZZ |
| Panama | HP | HP-1000AA – HP-9999ZZ |
| Papua New Guinea | P2 | P2-AAA – P2-ZZZ |
| Paraguay | ZP | ZP-AAA – ZP-ZZZ |
| Peru | OB | OB-1000 – OB-9999 |
| Philippines | RP-C | RP-C0001 – RP-C9999 |
| Poland | SP | SP-AAA – SP-ZZZ |
| Portugal | CR, CS | Multiple registration series |
| Qatar | A7 | A7-AAA – A7-ZZZ |
| Romania | YR | YR-AAA – YR-ZZZ |
| Rwanda | 9XR | 9XR-AA – 9XR-ZZ |
| Saint Kitts and Nevis | V4 | V4-AAA – V4-ZZZ |
| Saint Lucia | J6 | J6-AAA – J6-ZZZ |
| Saint Vincent and the Grenadines | J8 | J8-AAA – J8-ZZZ |
| Samoa | 5W | 5W-AAA – 5W-ZZZ |
| San Marino | T7 | T7-AAA – T7-ZZZ |
| São Tomé and Príncipe | S9 | S9-AAA – S9-ZZZ |
| Saudi Arabia | HZ | HZ-AAA – HZ-ZZZ |
| Senegal | 6V, 6W | Multiple series |
| Serbia | YU | YU-AAA – YU-ZZZ |
| Seychelles | S7 | S7-AAA – S7-ZZZ |
| Sierra Leone | 9L | 9L-AAA – 9L-ZZZ |
| Singapore | 9V | 9V-AAA – 9V-ZZZ |
| Slovakia | OM | OM-AAA – OM-ZZZ |
| Slovenia | S5 | S5-AAA – S5-ZZZ |
| Solomon Islands | H4 | H4-AAA – H4-ZZZ |
| Somalia | 6O | 6O-AAA – 6O-ZZZ |
| South Africa | ZS, ZT, ZU | Multiple series |
| South Korea | HL | HL1000 – HL9999 |
| Spain | EC | EC-AAA – EC-ZZZ |
| Sri Lanka | 4R | 4R-AAA – 4R-ZZZ |
| Sudan | ST | ST-AAA – ST-ZZZ |
| Suriname | PZ | PZ-AAA – PZ-ZZZ |
| Sweden | SE | SE-AAA – SE-ZZZ |
| Switzerland | HB | HB-AAA – HB-ZZZ |
| Syria | YK | YK-AAA – YK-ZZZ |
| Tajikistan | EY | EY-10000 – EY-99999 |
| Tanzania | 5H | 5H-AAA – 5H-ZZZ |
| Thailand | HS | HS-AAA – HS-ZZZ |
| Togo | 5V | 5V-AAA – 5V-ZZZ |
| Tonga | A3 | A3-AAA – A3-ZZZ |
| Trinidad and Tobago | 9Y | 9Y-AAA – 9Y-ZZZ |
| Tunisia | TS | TS-AAA – TS-ZZZ |
| Türkiye | TC | TC-AAA – TC-ZZZ |
| Turkmenistan | EZ | EZ-A100 – EZ-Z999 |
| Tuvalu | — | No nationality mark notified to ICAO |
| Uganda | 5X | 5X-AAA – 5X-ZZZ |
| Ukraine | UR | UR-AAA – UR-ZZZ |
| United Arab Emirates | A6 | A6-AAA – A6-ZZZ |
| United Kingdom | G | G-AAAA – G-ZZZZ |
| United States | N | N1 – N99999 |
| Uruguay | CX | CX-AAA – CX-ZZZ |
| Uzbekistan | UK | UK-10000 – UK-99999 |
| Vanuatu | YJ | YJ-AA1 – YJ-ZZ99 |
| Venezuela | YV | YV0001 – YV9999 |
| Viet Nam | XV | XV-AAA – XV-ZZZ |
| Yemen | 7O | 7O-AAA – 7O-ZZZ |
| Zambia | 9J | 9J-AAA – 9J-ZZZ |
| Zimbabwe | Z | Z-AAA – Z-ZZZ |
JETVIP: Beyond the Flight
Join 12,500+ subscribers and stay ahead of the curve.
Scan toopen Telegram
